huwei 1 month ago
parent
commit
44e681af14
2 changed files with 6 additions and 6 deletions
  1. 4 4
      server/internal/admin/server/router.go
  2. 2 2
      server/local.env

+ 4 - 4
server/internal/admin/server/router.go

@@ -251,8 +251,8 @@ func NewEngine() *gin.Engine {
 			//gm.GET("get_all_chapters", api.GetAllChapters)
 			//gm.GET("get_all_talents", api.GetAllTalents) //
 			//gm.GET("get_all_equipments", api.GetAllEquipments)
-			//gm.GET("get_all_materials", api.GetAllMaterials)
-			//gm.GET("get_all_runes", api.GetAllRunes)
+			gm.GET("get_all_materials", api.GetAllMaterials)
+			gm.GET("get_all_runes", api.GetAllRunes)
 			//gm.POST("add_equipment", api.AddEquipment)
 			gm.POST("add_material", api.AddMaterial)
 			gm.POST("add_rune", api.AddRune)
@@ -273,7 +273,7 @@ func NewEngine() *gin.Engine {
 			//gm.GET("chatLog/info", api.ChatLogInfo)             //获取聊天详情
 
 			// dash
-			//dash := auth.Group("dash")
+			dash := auth.Group("dash")
 			//dash.GET("dict", api.DashboadDict)
 			//dash.GET("events", api.GetAllEventsInfo)
 			//dash.GET("chapters", api.GetAllChaptersInfo)
@@ -298,7 +298,7 @@ func NewEngine() *gin.Engine {
 			//dash.GET("expeditionFloor", api.DashboardExpeditionFloor)    // 远征关卡未通关信息
 			//dash.GET("duelInfo", api.DashboardDuelLog)                   // 统计狭路对决信息
 			//dash.GET("gradeDistribution", api.GradeDistribution)         // 等级分布
-			//dash.GET("console", api.Console)                             // 控制台统计
+			dash.GET("console", api.Console) // 控制台统计
 			//dash.GET("idiomInfo", api.DashboardIdiomLog)                 // 统计金榜题名信息
 			//dash.GET("heroLevelDistribution", api.HeroLevelDistribution) // 统计英雄等级分布信息
 			//dash.POST("levelProgress", api.LevelProgress)                // 普通关卡进度

+ 2 - 2
server/local.env

@@ -24,8 +24,8 @@ REDIS_DB="5"
 # nats
 #NATS_URL="nats://127.0.0.1:4222"  # 服务地址
 NATS_URL="nats://127.0.0.1:4222"  # 服务地址
-NATS_STREAM="gadmin" # 流名称
-NATS_GM_STREAM="gm" # 流名称
+NATS_STREAM="cadmin" # 流名称
+NATS_GM_STREAM="gmstream" # 流名称
 
 # etcd
 ETCD_URL="127.0.0.1:2379"  # 服务地址